Reporte de Emergencias > Resumen de Emergencias
REPORTE DE EMERGENCIAS - RESUMEN DE EMERGENCIAS
Resumen de emergencias.
-
2023
-
Primer Semestre
Para el año 2023, durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 2 | 2 |
2 | Incidentes | 35 | 21 |
3 | Siniestros | 13 | 26 |
4 | Emergencias Operativas | 13 | 32 |
-
Segundo Semestre
Para el año 2023, durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 5 | 5 |
2 | Incidentes | 131 | 110 |
3 | Siniestros | 1 | 2 |
4 | Emergencias Operativas | 20 | 38 |
-
2022
-
Primer Semestre
Para el año 2022, durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 19 | 19 |
2 | Incidentes | 139 | 121 |
3 | Siniestros | 25 | 50 |
4 | Emergencias Operativas | 13 | 28 |
5 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 58 | * |
*Se han reportado en el formato correspondiente a los tipos de emergencia de siniestro los casos de Covid.
-
Segundo Semestre
Para el año 2022, durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 35 | 35 |
2 | Incidentes | 150 | 126 |
3 | Siniestros | 37 | 74 |
4 | Emergencias Operativas | 19 | 42 |
5 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 5 | * |
*Se han reportado en el formato correspondiente a los tipos de emergencia de siniestro los casos de Covid.
-
2021
-
Primer Semestre
Para el año 2021, durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 32 | 36 |
2 | Incidentes | 61 | 28 |
3 | Siniestros | 43 | 81 |
4 | Emergencias Operativas | 16 | 29 |
5 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 113 | * |
*Se han reportado en el formato correspondiente a los tipos de emergencia de siniestro los casos de Covid-19.
-
Segundo Semestre
Para el año 2021, durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 20 | 20 |
2 | Incidentes | 110 | 23 |
3 | Siniestros | 8 | 17 |
4 | Emergencias Operativas | 3 | 6 |
5 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 11 | * |
*Se han reportado en el formato correspondiente a los tipos de emergencia de siniestro los casos de Covid-19.
-
2020
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 14 | 8 |
2 | Incidentes | 68 | 17 |
3 | Siniestros | 2 | 2 |
4 | Emergencias Operativas | 4 | 4 |
5 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 1 | 1 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 15 | 9 |
2 | Incidentes | 79 | 23 |
3 | Siniestros | 4 | 4 |
4 | Emergencias Operativas | 6 | 6 |
5 | Emergencias Operativas COVID-19 | 44 | 2 |
-
2019
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 47 |
2 | Incidentes | 115 |
3 | Siniestros | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 7 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos | N° de informes |
1 | Accidentes | 37 | 23 |
2 | Incidentes | 76 | 17 |
3 | Siniestros | 0 | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 4 | 4 |
-
2018
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 7 |
2 | Incidentes | 164 |
3 | Siniestros | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 8 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 5 |
2 | Incidentes | 160 |
3 | Siniestros | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 16 |
-
2017
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 4 |
2 | Incidentes | 181 |
3 | Siniestros | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 4 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 8 |
2 | Incidentes | 190 |
3 | Siniestros | 0 |
4 | Emergencias Operativas | 14 |
-
2016
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 22 |
2 | Incidentes | 288 |
3 | Siniestros | 2 |
4 | Emergencias Operativas | 1 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 20 |
2 | Incidentes | 202 |
3 | Siniestros | 1 |
4 | Emergencias Operativas | 0 |
-
2015
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 30 |
2 | Incidentes | 149 |
3 | Siniestros | 1 |
4 | Emergencias Operativas | 0 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 49 |
2 | Incidentes | 277 |
3 | Siniestros | 4 |
4 | Emergencias Operativas | 1 |
-
2014
-
Primer Semestre
Durante el primer semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 41 |
2 | Incidentes | 157 |
3 | Siniestros | 13 |
4 | Emergencias Operativas | 1 |
-
Segundo Semestre
Durante el segundo semestre se reportaron las emergencias resumidas a continuación:
Ítem | Tipos de Emergencia | N° de casos |
1 | Accidentes | 36 |
2 | Incidentes | 243 |
3 | Siniestros | 1 |
4 | Emergencias Operativas | 1 |