| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.68 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.89 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.88 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 68.09 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 12.65 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 14.20 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.89 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.88 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.35 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.85 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.98 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 29.07 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.35 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.85 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.98 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.68 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.12 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.77 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 67.82 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 68.17 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 52.74 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.12 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.77 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.09 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.96 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 67.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 65.68 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 31.05 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.09 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.96 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 67.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 65.68 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 186.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.77 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 64.93 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 219.89 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.77 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 64.93 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.42 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 49.32 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.79 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.45 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.42 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 55.41 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 37.73 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 11.32 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 53.90 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 55.41 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.82 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.21 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 49.17 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.75 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.24 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.82 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.21 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 50.52 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 78.92 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.40 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 78.92 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 112.74 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.14 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 50.52 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 71.73 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 54.24 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.97 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 48.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 36.93 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 36.75 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.93 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.75 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.78 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.76 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.50 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 71.73 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 54.24 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.97 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.98 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 73.14 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 27.81 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.33 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.57 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.49 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.57 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.39 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.33 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________