| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.23 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 23.73 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.17 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 11.96 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 13.16 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.23 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 23.73 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.34 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.42 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.09 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 25.48 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.34 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.42 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.09 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.28 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.28 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.48 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 61.79 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 46.46 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.28 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.28 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.27 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 42.92 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.98 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.76 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.15 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.27 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 42.92 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.98 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.76 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 172.35 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.28 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.02 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 203.08 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.28 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.02 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.87 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.38 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.08 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.38 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.12 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 67.26 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.87 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.56 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.38 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 35.93 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.38 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.78 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.33 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.56 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.81 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.67 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.94 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.08 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 67.06 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.81 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.67 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 109.92 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 45.85 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 75.14 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 31.35 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 75.14 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 31.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 107.34 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 44.78 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 109.92 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 45.85 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 67.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 47.84 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 47.44 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 45.82 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 32.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 32.43 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 45.82 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 32.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 32.43 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 65.46 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 46.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 46.33 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.69 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 67.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 47.84 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 47.44 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 7.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.13 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 24.10 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.58 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.84 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.50 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.38 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.50 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.91 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.25 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.58 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.84 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________