| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 15.51 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 29.95 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 18.34 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 21.54 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 27.23 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.39 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 20.34 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.80 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 27.23 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.39 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 20.34 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.80 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 15.51 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 30.91 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 78.58 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 56.36 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 21.88 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.96 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 75.78 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 73.44 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 21.88 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.96 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 75.78 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 73.44 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.21 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 159.94 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 69.74 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 186.87 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.03 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 69.74 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.10 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.64 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.29 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.10 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.10 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.66 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 21.06 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 6.32 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.66 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.66 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.07 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.63 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.29 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.07 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.07 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 87.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 60.33 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.08 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.13 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 35.08 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 24.13 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 87.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 60.33 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 87.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 60.33 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 28.16 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 23.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 23.25 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 28.16 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 23.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 23.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.02 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 58.13 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.51 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 73.59 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.84 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 28.47 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.97 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.19 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.16 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 67.97 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.97 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________