| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 15.57 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 35.13 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 30.12 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 18.39 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 21.61 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 35.13 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 27.39 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.50 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 20.40 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.86 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 35.13 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 27.39 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.50 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 20.40 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 20.86 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 15.57 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 31.09 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 78.81 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 56.52 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 22.01 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 21.08 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 76.00 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 73.65 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 22.01 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 21.08 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 76.00 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 73.65 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.24 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 160.62 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 69.94 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 187.65 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 38.25 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 69.94 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.44 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.78 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.33 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.44 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.44 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.94 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 21.18 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 6.35 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.94 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.94 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.41 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.76 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.33 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.41 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.41 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 88.15 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 60.61 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.24 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 35.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 24.24 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 88.15 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 60.61 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 88.15 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 60.61 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.76 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 28.30 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 23.37 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 23.37 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 28.30 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 23.37 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 23.37 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.76 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 13.07 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.76 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 58.42 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.54 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 73.94 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.86 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 28.61 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.31 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.32 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 8.20 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 68.31 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.31 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________