| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.06 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.59 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 64.41 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 15.83 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.24 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.59 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 58.89 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 31.27 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.15 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.72 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 28.68 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 58.89 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 31.27 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.15 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.72 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.06 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.27 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.97 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 68.60 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 63.97 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 46.64 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.27 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.97 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 64.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 38.22 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.54 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 31.16 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 64.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 38.22 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.54 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.28 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 190.86 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.97 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 54.18 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 199.22 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.97 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 54.18 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.89 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.27 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.91 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.27 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.47 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.16 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.89 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 53.57 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.27 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 36.51 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.27 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.95 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.16 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.33 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 53.57 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.74 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.65 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.81 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.65 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.44 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.01 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.74 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 112.08 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.00 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 76.39 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 32.03 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 76.39 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 32.03 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 109.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 45.76 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 112.08 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.00 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.51 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 53.16 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.13 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 48.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 36.23 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 36.21 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.23 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 68.66 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.76 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.73 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.51 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 53.16 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.13 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.24 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.58 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.33 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 28.93 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.76 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.82 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.69 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.18 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.69 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.26 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 63.12 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.76 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.82 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________