| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.04 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.15 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 61.56 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 15.73 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.15 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.15 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.28 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 29.89 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.62 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 26.52 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.28 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 29.89 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.62 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.04 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 34.00 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.32 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 65.58 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 63.49 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 46.25 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 34.00 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.32 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 61.36 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 36.54 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 65.59 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.10 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 28.82 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 61.36 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 36.54 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 65.59 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.10 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.88 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 185.46 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.32 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 53.75 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 193.60 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.32 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 53.75 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 62.63 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.26 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 42.81 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.26 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 12.84 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 61.16 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 62.63 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.50 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.26 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 34.52 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.26 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.36 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.32 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.31 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.50 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.70 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 62.48 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.64 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 42.71 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.64 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 12.81 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 61.02 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.70 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 62.48 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 108.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 44.23 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.23 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 73.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 30.23 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 105.50 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 43.19 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 108.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 44.23 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 68.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 49.96 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 50.12 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 46.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 34.15 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 34.27 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.21 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 46.70 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.15 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.27 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.79 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.95 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.31 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 68.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 49.96 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 50.12 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.22 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.41 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.31 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 27.49 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 61.61 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.68 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 42.12 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.68 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 12.64 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 60.17 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 61.61 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________