| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.09 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.54 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 66.00 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 15.87 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.28 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 32.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.54 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.33 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 32.04 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.77 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 28.61 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.33 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 32.04 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.77 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.09 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.05 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.93 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 70.29 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 64.16 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 46.77 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.05 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.93 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 65.78 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 39.17 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.29 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.71 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 31.09 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 65.78 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 39.17 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.29 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 57.71 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.36 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 192.84 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.93 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 54.35 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 201.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 29.93 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 54.35 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.31 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 45.15 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.28 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.55 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.50 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.31 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 53.94 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 36.73 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.28 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 11.02 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.47 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 53.94 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.15 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.66 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 45.05 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.66 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.51 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.35 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.73 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.15 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 113.38 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.00 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.24 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 77.20 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 32.00 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.24 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 77.20 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 32.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 110.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 45.72 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 113.38 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.00 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 53.48 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.35 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.24 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 48.10 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 36.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 36.33 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.24 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.10 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 68.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.02 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.90 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 70.64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 53.48 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.35 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.25 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.02 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 29.11 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.78 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.24 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.70 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.42 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.70 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.33 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 63.46 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 2.78 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.24 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________