| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.58 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.85 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 66.63 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 16.82 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 17.07 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.85 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 59.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.16 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.55 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 30.02 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 59.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.16 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.55 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.58 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 36.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 66.81 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 70.77 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 51.64 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 36.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.20 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 69.32 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 66.51 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 32.17 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.20 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 69.32 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 66.51 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.57 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 189.16 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 62.87 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 222.93 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 62.87 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.21 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.54 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.56 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.34 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.21 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.15 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 38.27 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 11.48 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.67 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.15 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.79 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.00 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.39 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.52 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.13 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.79 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.00 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 51.00 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 78.69 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.76 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 78.69 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.76 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 112.41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.66 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 51.00 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.55 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 55.53 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 55.56 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 50.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 37.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 37.87 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 50.13 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 37.85 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 37.87 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 71.62 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.07 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.10 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.55 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 55.53 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 55.56 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.71 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 74.73 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 29.27 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.56 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 70.12 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.80 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.47 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.34 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 68.28 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.56 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 70.12 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________