| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.76 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.01 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.21 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.63 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 17.01 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 17.25 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.01 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 25.21 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.38 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.48 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 18.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.75 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.00 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.38 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.48 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 18.04 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.75 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.76 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.38 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.01 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.80 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 71.57 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 52.22 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 35.38 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.01 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.83 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.16 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 70.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 67.26 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 28.94 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.83 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.16 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 70.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 67.26 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 185.75 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.01 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.59 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 218.97 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.01 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.59 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.51 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.36 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.43 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.05 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.43 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.81 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 65.78 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.51 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.36 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.51 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.35 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.43 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 35.78 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.43 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.74 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.12 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.51 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.35 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.14 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 45.90 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.77 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.77 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 65.57 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.14 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 112.07 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.33 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 76.61 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 32.35 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 76.61 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 32.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 109.44 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 46.22 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 112.07 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 47.33 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 72.05 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 51.68 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 51.16 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 49.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 35.33 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 34.97 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 35.33 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.97 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.36 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 50.47 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.96 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.52 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 72.05 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 51.68 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 51.16 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.83 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.09 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.51 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 27.68 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.62 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.31 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.54 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 45.33 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.54 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.60 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.76 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.62 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 66.31 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________