| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 28.97 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.91 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.46 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 16.18 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.41 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 28.97 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.91 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.24 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.39 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.15 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.88 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 25.86 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 56.24 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 35.39 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.15 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.88 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.22 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.70 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.63 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 68.01 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 49.62 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.70 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.70 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.05 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.62 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.91 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.71 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 46.70 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.05 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 66.62 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.91 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.32 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 177.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.70 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 60.41 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 209.60 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.70 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 60.41 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.07 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.26 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.39 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.26 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.32 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 63.42 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 65.07 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.75 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.26 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 34.62 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.26 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.39 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.46 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.75 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.71 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.86 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.64 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 44.25 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.64 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.28 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 63.22 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.71 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.86 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 106.58 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 46.01 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.72 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 72.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 31.39 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.72 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 72.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 31.39 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 103.88 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 44.84 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 106.58 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 46.01 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 66.11 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 50.77 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 49.90 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.72 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 45.10 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 34.64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 34.05 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.72 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 45.10 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.05 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 64.43 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.48 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.64 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 66.11 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 50.77 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 49.90 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.50 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.58 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.34 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 26.75 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.07 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 43.72 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.37 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.11 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 62.45 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.46 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 64.07 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________