| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.85 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 66.62 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 17.02 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 17.26 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.90 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.85 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 59.03 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.15 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 18.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.76 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 30.02 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 59.03 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 37.15 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 18.05 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.76 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 36.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 66.80 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 71.65 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 52.31 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 36.32 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.03 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.19 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 70.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 67.35 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 32.17 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.03 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 45.19 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 70.20 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 67.35 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.73 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 190.14 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.68 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 224.12 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 30.91 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 63.68 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.46 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.39 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.71 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.39 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.61 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.58 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.46 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.24 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.39 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 38.33 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.39 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 11.50 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.76 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.24 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.81 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.24 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.56 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.74 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.57 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.37 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.81 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.24 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.69 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 51.25 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.14 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 78.86 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.14 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 78.86 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 112.65 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.90 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 115.69 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 51.25 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.78 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 55.73 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 55.75 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.14 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 50.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 37.98 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 38.00 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.14 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 50.29 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 37.98 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 38.00 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 71.84 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.28 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.44 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.78 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 55.73 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 55.75 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.76 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 75.00 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 29.37 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 70.37 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.50 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.96 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.50 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.39 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 68.52 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.59 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 70.37 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________