| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.01 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.40 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.53 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 67.83 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 12.03 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 13.22 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.40 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.53 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.50 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 38.04 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.11 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.15 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.67 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 60.50 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 38.04 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 13.11 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.15 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 11.01 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.28 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 68.17 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 62.12 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 46.72 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.45 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.28 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.68 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 46.09 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 61.32 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 59.09 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 29.49 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 49.68 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 46.09 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 61.32 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 59.09 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.80 |
TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 178.10 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.28 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.34 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 210.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 28.28 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 58.34 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.45 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.89 |
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.36 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 49.63 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.36 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.89 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.90 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.45 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.89 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.45 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.32 |
TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.36 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 38.35 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.36 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 11.51 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 54.79 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.45 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 56.32 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.80 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.67 |
TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 49.48 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.72 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.84 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 70.69 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.80 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 72.67 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 114.34 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 48.97 |
TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 77.86 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 33.35 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 77.86 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 33.35 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 111.23 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 47.64 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 114.34 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 48.97 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 68.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 51.49 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 51.30 |
TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 46.47 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 35.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 46.47 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 35.06 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.93 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.39 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 50.09 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.90 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 10.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 68.25 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 51.49 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 51.30 |
TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 7.54 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 69.73 |
TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.45 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 25.51 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.58 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.80 |
TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 48.89 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.48 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.67 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 69.84 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.58 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 71.80 |
TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________