| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.64 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 30.83 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.86 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 62.58 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 16.59 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.48 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 30.83 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.86 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 53.96 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.50 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.76 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.49 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 26.14 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 53.96 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.50 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 17.76 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 17.49 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.64 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.60 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.08 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 69.79 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 87.30 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 62.71 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.60 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.08 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 58.08 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 39.77 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 86.13 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 78.31 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 28.49 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 58.08 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 39.77 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 86.13 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 78.31 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 5.04 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 198.26 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.08 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 75.72 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 234.64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 27.08 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 75.72 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.98 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.15 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.15 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 67.36 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.98 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.84 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 36.12 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.84 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.60 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.84 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.85 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.07 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.12 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 67.24 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.85 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 114.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 50.02 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.29 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 78.42 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 34.20 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.29 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 78.42 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 34.20 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 112.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 48.85 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 114.72 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 50.02 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.18 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 54.00 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 54.49 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.29 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 50.02 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 36.91 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 37.25 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.29 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 50.02 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.91 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 37.25 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 71.46 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.73 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 53.21 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 5.42 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 73.18 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 54.00 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 54.49 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.57 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 74.72 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 29.45 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.83 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.37 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 4.03 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.91 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.24 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 4.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.83 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________