| MEDIA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 22.28 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 22.28 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 18.54 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 13.85 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 13.30 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 22.28 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 22.28 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 12.48 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 2.72 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 14.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.49 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 22.28 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 12.48 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 2.72 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 14.10 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 13.49 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 23.27 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 60.12 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 42.90 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 8.00 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 7.26 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 48.31 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 47.74 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 8.00 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 7.26 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 48.31 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 47.74 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 3.59 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 94.27 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 42.73 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 6.34 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 108.17 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.78 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 42.73 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.57 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 19.71 |
| 31 - 100 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 5.91 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.57 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 52.57 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 47.94 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Mensual | S//mes | 2.34 |
| Cargo Fijo Mensual-Lectura Semestral | S//mes | 1.28 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 15.77 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por códigos | S//mes | 2.38 |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por tarjetas | S//mes | 2.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 51.80 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por códigos | S//mes | 2.38 |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por tarjetas | S//mes | 2.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 19.43 |
| 31 - 100 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por códigos | S//mes | 2.38 |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por tarjetas | S//mes | 2.13 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 5.83 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.80 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por códigos | S//mes | 2.38 |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga por tarjetas | S//mes | 2.13 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 51.80 |
_____________________________________________________________________________________________________