| MEDIAs TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA MT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.02 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.23 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 63.57 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 15.67 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 16.11 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 31.02 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 24.23 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 55.76 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 34.97 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 16.67 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.47 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA MT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 25.78 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 55.76 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 34.97 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 16.67 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 16.47 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| BAJA TENSIÓN | UNIDAD | TARIFA |
| | | Sin IGV |
| TARIFA BT2 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.59 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.23 |
| Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | S//kW-mes | 64.86 |
| Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | S//kW-mes | 81.27 |
| Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | S//kW-mes | 62.09 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT3 | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y | | |
| CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 33.59 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.23 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 47.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.91 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 80.94 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 77.85 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT4 | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA | | |
| Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 27.92 |
| Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 47.85 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 43.91 |
| Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | | |
| Presentes en Punta | S//kW-mes | 80.94 |
| Presentes Fuera de Punta | S//kW-mes | 77.85 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | ctm. S//kVar.h | 4.52 |
| TARIFA BT5A | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| a) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 196.03 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.23 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 76.21 |
| b) Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20kW en HP y 50kW en HFP | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 231.92 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 26.23 |
| Cargo por Exceso de Potencia en Horas Fuera de Punta | S//kW-mes | 76.21 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.44 |
| TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.68 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.79 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.68 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.04 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.84 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.44 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.47 |
| TARIFA BT5D | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.68 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 34.50 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.68 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 10.35 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.29 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 50.47 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.42 |
| TARIFA BT5E | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.77 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.77 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.77 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 14.03 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 66.82 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 2.84 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 68.42 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 113.47 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 48.76 |
| TARIFA BT5F | TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.18 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 77.57 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 33.33 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.18 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 77.57 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 33.33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 110.81 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 47.62 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 113.47 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | ctm. S//kW.h | 48.76 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 72.71 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 52.57 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.62 |
| TARIFA BT5I | TARIFA CON TRIPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 3E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.18 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 49.71 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 35.94 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 36.65 |
| 31 - 140 kW.h | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.18 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 49.71 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 35.94 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Primeros 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 36.65 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 71.01 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 51.34 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 52.36 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 9.40 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | ctm. S//kW.h | 72.71 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Media | ctm. S//kW.h | 52.57 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta en Base | ctm. S//kW.h | 53.62 |
| TARIFA BT5C | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 4.98 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 73.54 |
| TARIFA BT6 | TARIFA A PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P | | |
| Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.77 |
| Cargo por Potencia | ctm. S//W | 28.82 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| No residencial | Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.61 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.29 |
| TARIFA BT7 | TARIFA CON SIMPLE MEDICION DE ENERGIA 1E | | |
| Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.53 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 46.00 |
| 31 - 140 kW.h | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.53 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S//mes | 13.80 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 65.71 |
| b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | | | |
| Cargo Comercial del Servicio Prepago - Sistema de recarga Códigos/Tarjetas | S//mes | 3.61 |
| Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 67.29 |
| TARIFA BT8 | TARIFA ELÉCTRICA RURAL PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | | |
| Los Cargos Fijos Equivalente por Energía Promedio se encuentran en la siguiente dirección: | | |
| https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=BT8 | | |
_____________________________________________________________________________________________________